Wat mag het kosten?
Programma 1:  | Bestuur en Dienstverlening  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
rekening  | begroting  | begroting  | Meerjarenraming  | ||||
Bedragen x € 1.000  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | |
Bestaand Beleid  | |||||||
Lasten  | 2.523  | 2.477  | 2.295  | 2.328  | 2.325  | 2.332  | |
Baten  | -504  | -338  | -304  | -304  | -304  | -304  | |
Geraamd resultaat bestaand beleid  | 2.018  | 2.139  | 1.991  | 2.024  | 2.021  | 2.029  | |
Nieuw Beleid  | |||||||
Nieuw beleid conform kadernota  | |||||||
Lasten  | 90  | ||||||
Baten  | |||||||
Nieuw beleid conform kadernota  | 90  | ||||||
Nieuw beleid na kadernota  | |||||||
Lasten  | 229  | 232  | 233  | 233  | |||
Baten  | -31  | -31  | -31  | -31  | |||
Nieuw beleid na kadernota  | 199  | 201  | 202  | 202  | |||
Geraamd resultaat nieuw beleid  | 289  | 201  | 202  | 202  | |||
Geraamd resultaat bestaand en nieuw beleid  | 2.018  | 2.139  | 2.280  | 2.226  | 2.223  | 2.231  | |
