Beleidsindicatoren
Naam Indicator: | Eenheid: | Bron: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ waarde | Duizend euro | CBS/COELO | Neder-Betuwe | 220 | 215 | 218 | 224 | 232 |
Landelijk | 211 | 206 | 209 | 216 | 230 | |||
Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | Basisregistratie adressen en gebouwen | Neder-Betuwe | 21,2 | 17,2 | 12,5 | n.b. | n.b. |
Landelijk | 6,0 | 6,4 | 7,2 | n.b. | n.b. | |||
Demografische druk | % | CBS | Neder-Betuwe | 79,2% | 79,8% | 80,8% | 81,4% | 82,5% |
Landelijk | 67,2% | 67,9% | 68,5% | 69,0% | 69,6% | |||
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | In Euro’s | COELO | Neder-Betuwe | 755 | 766 | 780 | 796 | 800 |
Landelijk | 627 | 637 | 651 | 644 | 649 | |||
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | In Euro’s | COELO | Neder-Betuwe | 811 | 820 | 833 | 848 | 840 |
Landelijk | 698 | 709 | 723 | 723 | 721 | |||
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | Neder-Betuwe | 5,17 | 5,01 | |||
Landelijk | n.v.t. | n.v.t. | ||||||
Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | Neder-Betuwe | 4,49 | 4,43 | |||
Landelijk | n.v.t. | n.v.t. | ||||||
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | Eigen gegevens | Neder-Betuwe | € 498 | € 495 | |||
Landelijk | n.v.t. | n.v.t. | ||||||
Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | Eigen gegevens | Neder-Betuwe | Zie toelichting | Zie toelichting | |||
Landelijk | n.v.t. | n.v.t. | ||||||
Overhead | % van totale lasten | Eigen gegevens | Neder-Betuwe | n.b. | 11,2% | |||
Landelijk | n.v.t. | n.v.t. |
Toelichting :
Binnen de personeelslasten van de organisatie is geen sprake van een raming voor inhuur van derden. De beschikbare middelen om inhuur van derden te laten plaatsvinden, ontstaan op het moment dat er vacatures binnen de personeelsstaat zijn, die niet worden ingevuld. Dit wordt ook wel vrijval vacaturegelden genoemd. Indien er geen vacatures zijn (dus geen vrijval vacaturegelden) kan er ook geen inhuur plaatsvinden.