IV. Specificaties van de stand en het verloop van reserves en voorzieningen | ||||||||||||||||
Naam reserve/voorziening | Saldo begin | Vermeer- | Verminder. | Saldo begin | Vermeer- | Verminder. | Saldo begin | Vermeer- | Verminder. | Saldo begin | Vermeer- | Verminder. | Saldo begin | Vermeer- | Verminder. | Saldo begin |
begrotingsjaar | dingen | begrotingsjaar | dingen | begrotingsjaar | dingen | begrotingsjaar | dingen | begrotingsjaar | dingen | begrotingsjaar | ||||||
(1-1-2019) | (1-1-2020) | (1-1-2021) | (1-1-2022) | (1-1-2023) | (1-1-2024) | |||||||||||
RESERVES | ||||||||||||||||
Algemene reserve | 13.373.937 | 29.913 | 3.022.377 | 10.381.473 | 495.319 | 1.415.900 | 9.460.892 | 0 | 196.000 | 9.264.892 | 0 | 796.000 | 8.468.892 | 0 | 0 | 8.468.892 |
Algemene reserve | 13.373.937 | 29.913 | 3.022.377 | 10.381.473 | 495.319 | 1.415.900 | 9.460.892 | 0 | 196.000 | 9.264.892 | 0 | 796.000 | 8.468.892 | 0 | 0 | 8.468.892 |
Reserve bovenwijkse voorziening | 672.394 | 0 | 0 | 672.394 | 42.500 | 629.894 | 0 | 6.000 | 623.894 | 0 | 5.960 | 617.934 | 0 | 5.920 | 612.014 | |
Reserve Fonds Ruimtelijke Inv. | 122.120 | 0 | 30.000 | 92.120 | 92.120 | 0 | 0 | 92.120 | 0 | 0 | 92.120 | 0 | 0 | 92.120 | ||
Reserve Drie Decentralisaties | 819.003 | 0 | 240.203 | 578.800 | 0 | 578.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Precariobelasting | 6.659.272 | 1.480.960 | 0 | 8.140.232 | 1.480.960 | 0 | 9.621.192 | 1.480.960 | 0 | 11.102.152 | 0 | 0 | 11.102.152 | 0 | 0 | 11.102.152 |
Reserve Laanboomgebouw | 103.928 | 0 | 0 | 103.928 | 0 | 0 | 103.928 | 0 | 0 | 103.928 | 0 | 0 | 103.928 | 0 | 0 | 103.928 |
Bestemmingsreserves | 8.376.717 | 1.480.960 | 270.203 | 9.587.474 | 1.480.960 | 621.300 | 10.447.134 | 1.480.960 | 6.000 | 11.922.094 | 0 | 5.960 | 11.916.134 | 0 | 5.920 | 11.910.214 |
Reserve huisvesting v Lodenstein College | 6.127.465 | 186.760 | 5.940.705 | 0 | 195.760 | 5.744.945 | 0 | 195.760 | 5.549.185 | 0 | 195.760 | 5.353.425 | 195.760 | 5.157.665 | ||
Bestemmingsres. waar invest. tegenover staan | 6.127.465 | 0 | 186.760 | 5.940.705 | 0 | 195.760 | 5.744.945 | 0 | 195.760 | 5.549.185 | 0 | 195.760 | 5.353.425 | 0 | 195.760 | 5.157.665 |
Totaal bestemmingsreserves | 14.504.182 | 1.480.960 | 456.963 | 15.528.179 | 1.480.960 | 817.060 | 16.192.079 | 1.480.960 | 201.760 | 17.471.279 | 0 | 201.720 | 17.269.559 | 0 | 201.680 | 17.067.879 |
TOTAAL RESERVES | 27.878.119 | 1.510.873 | 3.479.340 | 25.909.652 | 1.976.279 | 2.232.960 | 25.652.971 | 1.480.960 | 397.760 | 26.736.171 | 0 | 997.720 | 25.738.451 | 0 | 201.680 | 25.536.771 |
VOORZIENINGEN | ||||||||||||||||
Voorziening wethouders pensioenen | 613.178 | 78.019 | 0 | 691.197 | 0 | 0 | 691.197 | 0 | 0 | 691.197 | 0 | 0 | 691.197 | 0 | 0 | 691.197 |
Totaal voorz. voor verpl, verliezen, risico's | 613.178 | 78.019 | 0 | 691.197 | 0 | 0 | 691.197 | 0 | 0 | 691.197 | 0 | 0 | 691.197 | 0 | 0 | 691.197 |
Voorziening onderhoud wegen (incl. kunstwerken) | 1.144.208 | 1.245.898 | 1.316.015 | 1.074.091 | 1.163.898 | 1.277.575 | 960.414 | 1.163.898 | 1.277.174 | 847.138 | 1.163.898 | 1.270.029 | 741.007 | 1.163.898 | 1.278.961 | 625.944 |
Voorziening onderhoud gebouwen | 302.339 | 325.116 | 162.668 | 464.787 | 318.311 | 342.750 | 440.348 | 318.311 | 162.557 | 596.102 | 318.311 | 67.960 | 846.453 | 318.311 | 678.257 | 486.507 |
Voorziening riolering | 209.337 | 329.576 | 0 | 538.913 | 0 | 62.859 | 476.054 | 0 | 309.840 | 166.214 | 74.688 | 0 | 240.902 | 48.077 | 0 | 288.979 |
Voorziening Verkeer en Vervoer | 343.827 | 862.981 | 206.000 | 1.000.808 | 32.231 | 81.000 | 952.039 | 32.231 | 94.000 | 890.270 | 32.231 | 84.500 | 838.001 | 32.231 | 113.000 | 757.232 |
Voorziening vervang openbare verlicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Voorziening Onderhoud Begraafplaatsen | 116.435 | 26.000 | 21.500 | 120.935 | 26.000 | 20.000 | 126.935 | 26.000 | 14.000 | 138.935 | 26.000 | 94.089 | 70.846 | 26.000 | 34.089 | 62.757 |
Voorziening speelruimtebeleid | 131.242 | 62.250 | 70.492 | 123.000 | 84.757 | 124.500 | 83.257 | 84.757 | 63.500 | 104.514 | 91.757 | 48.000 | 148.271 | 91.757 | 113.750 | 126.278 |
Totaal Egalisatievoorzieningen | 2.247.388 | 2.851.821 | 1.776.675 | 3.322.534 | 1.625.197 | 1.908.684 | 3.039.047 | 1.625.197 | 1.921.071 | 2.743.173 | 1.706.885 | 1.564.578 | 2.885.480 | 1.680.274 | 2.218.057 | 2.347.697 |
TOTAAL VOORZIENINGEN | 2.860.566 | 2.929.840 | 1.776.675 | 4.013.731 | 1.625.197 | 1.908.684 | 3.730.244 | 1.625.197 | 1.921.071 | 3.434.370 | 1.706.885 | 1.564.578 | 3.576.677 | 1.680.274 | 2.218.057 | 3.038.894 |
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN | 30.738.685 | 4.440.713 | 5.256.015 | 29.923.383 | 3.601.476 | 4.141.644 | 29.383.215 | 3.106.157 | 2.318.831 | 30.170.541 | 1.706.885 | 2.562.298 | 29.315.128 | 1.680.274 | 2.419.737 | 28.575.665 |
TOELICHTING OP STRUCTURELE EN INCIDENTELE TOEVOEGINGEN EN ONTTREKKINGEN AAN RESEVES PER PROGRAMMA
Programma 3 Fysieke leefomgeving
Voor begrotingsjaar 2019 en meerjarenraming 2020-2022 zijn geen mutaties in reserves voorzien, die betrekking hebben op programma 3 Fysieke leefomgeving.
Programma 5 Sociaal domein (bestemmingsreserve VLC en reserve 3D)
Voor begrotingsjaar 2019 en meerjarenraming 2020-2022 gaan de mutaties in reserves over de onttrekking van de jaarlijkse middelen uit de bestemmingsreserve Van Lodenstein College ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten van de onderbouw.
Aanvullend op de onttrekking uit de bestemmingsreserve Van Lodenstein College gaan het de mutaties in reserves in de jaarschijven 2017 en 2018 om het incidenteel beschikbaar stellen van middelen ter hoogte van € 400.520 voor capaciteitsbehoefte sociaal domein (besluitvorming 1e bestuursrapportage 2017). De niet benutte beschikbaar gestelde middelen zijn eind 2017 weer teruggestort in de reserve 3D, waarna deze weer beschikbaar zijn gesteld voor het jaar 2018.
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien (algemene reserve en reserve precariobelasting)
Voor begrotingsjaar 2019 en meerjarenraming 2020-2022 gaan de mutaties in reserves over de jaarlijkse storting van de op te leggen precariobelasting. Daarnaast gaat het om de eenmalige onttrekking uit de algemene reserve ter dekking van incidentele lasten 2019 (€ 2.607.000) en 2020 (€ 45.000). Vanwege de diverse lopende rechtszaken in Nederland is er voorlopig voor gekozen om de precariobelasting te storten in de reserve precariobelasting. Deze precariobelasting kan worden opgelegd tot en met 2021. Bij jaarschijf 2022 ziet u bij bestaand beleid ook de jaarlijkse storting staan, die bij het onderdeel nieuw beleid wordt gecorrigeerd. Vanaf 2022 wordt er geen precariobelasting meer opgelegd en gestort in de reserve precariobelasting.
Voor 2018 heeft een onttrekking uit de algemene reserve plaatsgevonden ter dekking van incidentele lasten (inclusief doorgeschoven werkzaamheden 2017) en een onttrekking voor winkelconcentratie in Kesteren (€ 255.000) en de spoorwegovergang Polsestraat (€ 170.000). Naast de reguliere storting precariobelasting is ook in 2018 met terugwerkende kracht vanaf 2017 een precariobelasting opgelegd en gestort in de reserve precariobelasting voor elektrakabels.