In dit hoofdstuk zijn diverse (verplichte) financiële overzichten ondergebracht. Deze overzichten geven naast de overzichten per programma inzicht in de exploitatie en de financiële positie. In verband met afronding op duizendtallen kunnen kleine verschillen ontstaan. Voor de onderstaande tabellen geldt dat een bedrag met een -/- teken een voordeel is.
Geraamd resultaat bestaand en nieuw beleid gesplitst naar lasten en baten | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
Bestaand en nieuw beleid | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Programma's | |||||||||||||
P1 | Bestuur en Dienstverlening | 2.614 | -335 | 2.280 | 2.560 | -335 | 2.226 | 2.558 | -335 | 2.223 | 2.566 | -335 | 2.231 |
P2 | Openbare Orde en Veiligheid | 2.076 | -22 | 2.054 | 2.074 | -22 | 2.052 | 2.074 | -22 | 2.052 | 2.061 | -22 | 2.039 |
P3 | Fysieke Leefomgeving | 13.424 | -7.477 | 5.948 | 12.845 | -7.521 | 5.324 | 12.963 | -7.161 | 5.803 | 12.854 | -7.186 | 5.667 |
P4 | Economie | 4.285 | -3.768 | 517 | 2.753 | -2.287 | 466 | 1.330 | -864 | 466 | 1.330 | -864 | 466 |
P5 | Wmo, Jeugd en Participatiewet | 20.699 | -4.392 | 16.307 | 20.600 | -4.392 | 16.208 | 20.512 | -4.392 | 16.120 | 20.565 | -4.392 | 16.173 |
P6 | Onderwijs, Sport en Welzijn | 5.356 | -1.382 | 3.974 | 5.304 | -1.382 | 3.921 | 5.279 | -1.382 | 3.896 | 5.279 | -1.382 | 3.896 |
AD | Algemene dekkingsmid. overhead VPB onvoorzien | 7.665 | -38.798 | -31.133 | 7.863 | -39.324 | -31.462 | 8.105 | -37.747 | -29.642 | 8.295 | -38.699 | -30.404 |
MR | Mutaties in reserves | 1.481 | -1.738 | -257 | 1.481 | -398 | 1.083 | -998 | -998 | -202 | -202 | ||
Geraamd resultaat inclusief mutaties in reserves | 57.601 | -57.911 | -310 | 55.479 | -55.661 | -182 | 52.820 | -52.900 | -80 | 52.949 | -53.081 | -132 | |
+ = tekort - = overschot |
Overzicht Lasten en baten per programma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestaand Beleid | rekening | begroting | begroting | Meerjarenraming | |||
Programma's | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
P1 | Bestuur en Dienstverlening | 2.018 | 2.139 | 1.991 | 2.024 | 2.021 | 2.029 |
P2 | Openbare Orde en Veiligheid | 2.094 | 1.854 | 1.877 | 1.854 | 1.854 | 1.854 |
P3 | Fysieke Leefomgeving | 4.743 | 7.835 | 5.136 | 5.010 | 5.440 | 5.440 |
P4 | Economie | 410 | 930 | 362 | 362 | 340 | 340 |
P5 | Wmo, Jeugd en Participatiewet | 16.028 | 15.685 | 15.670 | 15.782 | 15.959 | 15.959 |
P6 | Onderwijs, Sport en Welzijn | 3.819 | 3.987 | 3.912 | 3.932 | 3.907 | 3.907 |
AD | Algemene dekkingsmid, overhead, VPB, onvoorzien | -32.084 | -30.182 | -30.142 | -30.514 | -29.479 | -29.479 |
MR | Mutaties in reserves | 1.981 | -1.968 | 1.157 | 1.285 | -196 | -196 |
Geraamd resultaat bestaand beleid | -991 | 279 | -38 | -264 | -154 | -146 | |
+ = tekort - = overschot | |||||||
Nieuw beleid conform kadernota | rekening | begroting | begroting | Meerjarenraming | |||
Programma's | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
P1 | Bestuur en Dienstverlening | 90 | |||||
P2 | Openbare Orde en Veiligheid | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
P3 | Fysieke Leefomgeving | 816 | 266 | 277 | 141 | ||
P4 | Economie | 50 | |||||
P5 | Wmo, Jeugd en Participatiewet | 647 | 361 | 96 | 103 | ||
P6 | Onderwijs, Sport en Welzijn | 77 | 5 | 5 | 4 | ||
AD | Algemene dekkingsmid, overhead, VPB, onvoorzien | -443 | -356 | 389 | -267 | ||
MR | Mutaties in reserves | -1.413 | -202 | -802 | -6 | ||
Geraamd resultaat nieuw beleid | -174 | 75 | -34 | -22 | |||
+ = tekort - = overschot | |||||||
Nieuw beleid na kadernota | rekening | begroting | begroting | Meerjarenraming | |||
Programma's | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
P1 | Bestuur en Dienstverlening | 199 | 201 | 202 | 202 | ||
P2 | Openbare Orde en Veiligheid | 175 | 196 | 196 | 183 | ||
P3 | Fysieke Leefomgeving | -4 | 48 | 87 | 87 | ||
P4 | Economie | 104 | 104 | 126 | 126 | ||
P5 | Wmo, Jeugd en Participatiewet | -10 | 65 | 65 | 111 | ||
P6 | Onderwijs, Sport en Welzijn | -15 | -15 | -15 | -15 | ||
AD | Algemene dekkingsmid, overhead, VPB, onvoorzien | -548 | -591 | -552 | -658 | ||
MR | Mutaties in reserves | ||||||
Geraamd resultaat nieuw beleid | -98 | 8 | 109 | 36 | |||
+ = tekort - = overschot | |||||||
Bestaand en nieuw beleid | rekening | begroting | begroting | Meerjarenraming | |||
Programma's | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
P1 | Bestuur en Dienstverlening | 2.018 | 2.139 | 2.280 | 2.226 | 2.223 | 2.231 |
P2 | Openbare Orde en Veiligheid | 2.094 | 1.854 | 2.054 | 2.052 | 2.052 | 2.039 |
P3 | Fysieke Leefomgeving | 4.743 | 7.835 | 5.948 | 5.324 | 5.803 | 5.667 |
P4 | Economie | 410 | 930 | 517 | 466 | 466 | 466 |
P5 | Wmo, Jeugd en Participatiewet | 16.028 | 15.685 | 16.307 | 16.208 | 16.120 | 16.173 |
P6 | Onderwijs, Sport en Welzijn | 3.819 | 3.987 | 3.974 | 3.921 | 3.896 | 3.896 |
AD | Algemene dekkingsmid, overhead, VPB, onvoorzien | -32.084 | -30.182 | -31.133 | -31.462 | -29.642 | -30.404 |
MR | Mutaties in reserves | 1.981 | -1.968 | -257 | 1.083 | -998 | -202 |
Geraamd resultaat bestaand en nieuw beleid | -991 | 279 | -310 | -182 | -80 | -132 | |
+ = tekort - = overschot |