ACTIVA  | PASSIVA  | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen per 31-12  | |||||||||||||
Omschrijving  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | Omschrijving  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 
Vaste activa:  | Vaste Passiva:  | ||||||||||||
Materiële en immateriële vaste activa  | 48.340  | 58.521  | 65.889  | 69.064  | 70.309  | 71.544  | Eigen vermogen:  | ||||||
Financiele vaste activa (kapitaalverstrekking) 3101 is 36 a  | 87  | 87  | 87  | 87  | 87  | 87  | - Algemene reserve  | 13.374  | 10.381  | 9.461  | 9.265  | 8.469  | 8.469  | 
Financiele vaste activa (overige langl. Leningen) 3301 is 36 c  | 893  | 815  | 739  | 662  | 657  | 652  | - Bestemmingsreserves  | 14.504  | 15.528  | 16.192  | 17.471  | 17.270  | 17.068  | 
- Nog te bestemmen resultaat  | 991  | ||||||||||||
- Voorzieningen  | 2.860  | 4.096  | 3.812  | 3.516  | 3.711  | 3.166  | |||||||
Waarborgsommen  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | |||||||
Langlopende leningen (bestaande portefeuille)  | 16.891  | 23.563  | 20.276  | 16.990  | 13.855  | 11.820  | |||||||
Nog af te sluiten leningen  | 5.242  | 15.547  | 19.699  | 24.714  | 30.130  | ||||||||
Overlopende activa  | 4.885  | 4.885  | 4.885  | 4.885  | 4.885  | 4.885  | Overlopende passiva  | 3.368  | 3.368  | 3.368  | 3.368  | 3.368  | 3.368  | 
Vlottende activa:  | |||||||||||||
Voorraden (Grex)  | 945  | 1.663  | 417  | -610  | -874  | 64  | Vlottende passiva:  | ||||||
Overige vlottende activa  | 7.688  | 7.058  | 7.490  | 7.070  | 7.172  | 7.638  | Kortlopende schulden  | 11.200  | 11.200  | 11.200  | 11.200  | 11.200  | 11.200  | 
Liquide middelen  | 354  | 354  | 354  | 354  | 354  | 354  | |||||||
Totaal  | 63.192  | 73.383  | 79.860  | 81.513  | 82.591  | 85.225  | Totaal  | 63.192  | 73.383  | 79.860  | 81.513  | 82.591  | 85.225  | 
