De term portefeuillebeheer wordt gehanteerd voor alle activiteiten, die betrekking hebben op het aantrekken, uitzetten of garanderen van financiële middelen met een periode vanaf een jaar.
- Opgenomen gelden
- Uitgezette gelden
- Derivaten
Opgenomen gelden gemeente Neder-Betuwe (langer dan één jaar).
In het onderstaande overzicht zijn de verwachte ontwikkelingen in de portefeuille opgenomen leningen zichtbaar gemaakt.
Informatie portefeuille opgenomen leningen | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Aantal per 1-1- | 14 | 14 | 11 | 9 |
Aantal per 31-12- | 14 | 11 | 9 | 5 |
Oorspronkelijk bedrag per 1-1- | 51.512.500 | 51.512.500 | 48.500.000 | 36.500.000 |
Nieuwe leningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervallen leningen | 0 | 3.012.500 | 12.000.000 | 8.500.000 |
Oorspronkelijk bedrag per 31-12- | 51.512.500 | 48.500.000 | 36.500.000 | 28.000.000 |
Stand per 1-1- | 23.563.438 | 20.275.805 | 16.990.000 | 13.855.000 |
Stand per 31-12- | 20.275.805 | 16.990.000 | 13.855.000 | 11.820.000 |
Gemiddelde grootte 1-1- (oorspronkelijk) | 3.679.464 | 3.679.464 | 4.409.091 | 4.055.556 |
Gemiddelde grootte 31-12- (oorspronkelijk) | 3.679.464 | 4.409.091 | 4.055.556 | 5.600.000 |
Gemiddelde grootte 1-1- | 1.683.103 | 1.448.272 | 1.544.545 | 1.539.444 |
Gemiddelde grootte 31-12- | 1.448.272 | 1.544.545 | 1.539.444 | 2.364.000 |
Aflossingen regulier | 3.287.633 | 3.285.805 | 3.135.000 | 2.035.000 |
Aflossingen vervroegd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renteaanpassingen (oud percentage) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Renteaanpassingen (nieuw percentage) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Gemiddeld rentepercentage ongewogen 1-1- | 4,25 | 4,25 | 4,10 | 4,26 |
Gemiddeld rentepercentage ongewogen 31-12- | 4,25 | 4,10 | 4,26 | 3,86 |
Gemiddeld rentepercentage gewogen 1-1- | 2,62 | 2,53 | 2,40 | 2,25 |
Gemiddeld rentepercentage gewogen 31-12- | 2,53 | 2,40 | 2,25 | 2,03 |
Uitgezette gelden
In het onderstaande overzicht zijn de verwachte ontwikkelingen in de portefeuille uitgezette leningen zichtbaar gemaakt.
Informatie portefeuille uitgezette leningen | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Aantal | 9 | 9 | 8 | 8 |
Oorspronkelijk bedrag | 2.151.188 | 2.151.188 | 1.077.090 | 1.077.090 |
Nieuwe leningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervallen leningen | 0 | 1.074.098 | 0 | 0 |
Stand per 1-1- | 815.309 | 738.782 | 662.251 | 657.327 |
Stand per 31-12- | 738.782 | 662.251 | 657.327 | 652.403 |
Gemiddelde grootte (oorspronkelijk) | 239.021 | 239.021 | 134.636 | 134.636 |
Gemiddelde grootte 1-1- | 90.590 | 82.087 | 82.781 | 82.166 |
Gemiddelde grootte 31-12- | 82.087 | 73.583 | 82.166 | 81.550 |
Aflossingen regulier | 76.527 | 76.531 | 4.924 | 4.924 |
Aflossingen vervroegd | 0 | 0 | 0 | 0 |
De uitgezette leningen hebben betrekking op de achtergestelde lening Vitens, renteloze leningen die de gemeente heeft verstrekt aan plaatselijke verenigingen, de verstrekking van startersleningen (SVn) en Duurzaamheidsleningen (SVn). Het risico op de verstrekte leningen aan verenigingen is beperkt. Vaak is er sprake van een subsidieband met de gemeente, zodat verrekening kan plaatsvinden.
Derivaten
Wij hebben geen derivaten.