Risico | nr. | Begroting | Jaarstukken | Begroting | Verschil | Risicoscore |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2020 | B2020-R2018 | |||
Grondexploitaties: | ||||||
Algemene risico's grondexploitaties | 1 | 597.000 | 358.000 | 358.000 | - | Laag |
Specifieke risico's grondexploitaties | 2 | 745.000 | 38.000 | 38.000 | - | Midden |
Verbonden partijen: | ||||||
Risico's verbonden partijen | 3 | 1.121.506 | 1.111.506 | 1.321.376 | 209.870 | Midden |
Openeinde regelingen: | ||||||
Uitvoering 3 Decentralisaties | 4 | - | 2.500.000 | 2.500.000 | Hoog | |
Overige risico's | ||||||
Personeel & organisatie (bedrijfsvoering) | 5 | 920.000 | 920.000 | 1.080.000 | 160.000 | Midden |
Ontwikkelingen gemeentefonds | 6 | 300.000 | 300.000 | 320.000 | 20.000 | Midden |
Precariobelasting kabels en leidingen | 7 | 7.030.800 | - | - | Hoog | |
Crisisbeheersing en rampenbestrijding | 8 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | - | Midden |
Renteontwikkeling | 9 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | - | |
Overige risico's < € 100.000 | 85.000 | - | ||||
10.999.306 | 2.927.506 | 5.817.376 | 2.889.870 | |||
Waarschijnlijkheidsfactor | 90% | |||||
10.999.306 | 2.927.506 | 5.235.638 |
Op basis van de in juli 2019 vastgestelde Nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2019 wordt een waarschijnlijkheidsfactor van 90% op het totaal van de becijferde risico's toegepast. Niet alle risico’s doen zich namelijk gelijktijdig voor. Hiermee wordt het totaal van het geldelijke gevolg van alle risico’s gecorrigeerd.