Berekening van de weerstandscapaciteit, de financiele risico's, het weerstandsvermogen en het weerstandsratio | |||
---|---|---|---|
Weerstandscapaciteit | Begroting 2019 | Jaarstukken 2018 | Begroting 2020 |
Reserves: | |||
Algemene reserve | -8.931.850 | -13.374.000 | -9.461.000 |
Reserve precariobelasting* | -7.812.000 | ||
Subtotaal – Reserves | -16.743.850 | -13.374.000 | -9.461.000 |
Heffingen: | |||
OZB x) | 0 | 0 | 0 |
Leges en andere heffingen x) | 0 | 0 | 0 |
Onbenutte belastingcapaciteit | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien: | |||
Onvoorzien algemeen | -186.000 | 0 | -50.000 |
Saldo onvoorzien | -186.000 | 0 | -50.000 |
Jaarrekeningresultaat: | |||
Verwachte storting/onttrekking jaarrekeningresultaat | -1.780.000 | -30.000 | -310.000 |
Saldo jaarrekeningresultaat | -1.780.000 | -30.000 | -310.000 |
Totaal beschikbaar weerstandscapaciteit | -18.709.850 | -13.404.000 | -9.821.000 |
Financiële risico's | Begroting 2019 | Jaarstukken 2018 | Begroting 2020 |
Totaal risico's | 10.999.306 | 2.927.506 | 5.235.638 |
Totaal beschikbaar weerstandscapaciteit | -18.709.850 | -13.404.000 | -9.821.000 |
Saldo weerstandsvermogen(weerstandscapaciteit minus risico's) | -7.710.544 | -10.476.494 | -4.585.362 |
Weerstandsratio | 1,7 | 4,6 | 1,9 |
Ruim voldoende | Uitstekend | Ruim voldoende | |
* Middels besluitvorming jaarrekening 2018 is besloten het onderdeel precariobelasting inclusief bijbehoorende risico's geen onderdeel meer uit te laten maken van de berekening van de weerstandscapaciteit. Dit omdat u middels de motie van 5 november 2016 heeft aangegeven de opbrengst uit precario 'terug te geven' aan de burgers. Daarmee heeft de reserve een bindende bestemming en is geen onderdeel meer van de weerstandscapaciteit. |